
根据学校《关于做好2025级学生转专业工作的通知》要求,《乐山师范学院普通全日制本科学生转专业管理办法(试行)》(乐师院教(2025)75号)中的转出条件,经学生本人申请、学院资格审查、教学部审定,确定毛思羽等45人拟转出旅游与地理科学学院原专业。现将具体情况进行公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 层次 | 转出教学院 |
| 1 | 毛思羽 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 2 | 余天奇 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 3 | 赵益谅 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 4 | 邢馨月 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 5 | 彭芙钰 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 6 | 李雯丽 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 7 | 唐莉 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 8 | 欧千慧 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 9 | 陈媛 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 10 | 郭元美 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 11 | 冯鸶涵 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 12 | 涂好 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 13 | 汤小成 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 14 | 张晓男 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 15 | 范佳一 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 16 | 冯婧煊 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 17 | 龙思睿 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 18 | 张鹏 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 19 | 廖传超 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 20 | 李晨曦 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 21 | 吴睿 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 22 | 阳思燕 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 23 | 晏乐天 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 24 | 王灏哲 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 25 | 蒋易琴 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 26 | 曾双燕 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 27 | 张艺馨 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 28 | 曾芷雯 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 29 | 李磊 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 30 | 刘伟豪 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 31 | 柳媛 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 32 | 莫雨 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 33 | 罗雨川 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 34 | 柯政宏 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 35 | 田娇 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 36 | 王越 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 37 | 刘嘉欣 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 38 | 游祎恒 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 39 | 胡林秀 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 40 | 刘洋艳 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 41 | 张億丹 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 42 | 张鹏 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 43 | 李克盈 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 44 | 孙桂林 | 男 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
| 45 | 蔡明宏 | 女 | 2025 | 本科 | 旅游与地理科学学院 |
公示期为2025年12月3日至12月5日。公示期间,希望全院师生予以监督,如有异议,请向学院反馈。学院监督电话:13541926860(冉勇,旅游与地理科学学院纪委书记)
旅游与地理科学学院
2025年12月3日
上一篇: 没有了!