年级 | 专业 | 课程名称 | 课程类别 | 总学时 | 面授 | 自学 | 任课教师 | 职称 | 备注 |
2015级高起本 | 旅游管理 | 巴蜀文化与四川旅游 | 选修课 | 48 | √ | ||||
会展服务与管理 | 选修课 | 64 | √ | ||||||
2016级高起本 | 旅游管理 | 酒水知识与酒吧管理 | 选修课 | 64 | √ | ||||
世界旅游地理 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
中国旅游地理 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
中国历史与文化 | 选修课 | 32 | √ | ||||||
2017级专科 | 旅游管理 | 大学英语 | 公共基础课 | 48 | √ | ||||
旅行社管理与电子商务 | 专业基础课 | 48 | √ | ||||||
旅游财务管理 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
导游原理与实务 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
餐饮服务管理 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
旅游公共关系及商务礼仪 | 选修课 | 48 | √ | ||||||
2017级专升本 | 旅游管理 | 酒店管理概论 | 选修课 | 64 | √ | ||||
旅游度假区管理 | 选修课 | 64 | √ | ||||||
旅游目的地营销与管理 | 选修课 | 64 | √ | ||||||
旅游消费心理学 | 选修课 | 64 | √ |
上一篇: 旅游学院第一阶段网络教学总结